Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OLKOPTO |
Certificering: | CE, RoHS, FCC, FDA, UL, EMC, ISO9001 |
Modelnummer: | OLSBxx1XL-c (I) D40 |
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 10pcs/foliezak, individueel pakket |
Levertijd: | 3-6 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 80-120k per maand |
Productnaam: | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330nm 40km | Snelheid: | Oc-192 |
---|---|---|---|
Golflengte: | TX1270/RX1330nm | BEREIK: | 10KM |
Compatibiliteit: | OEM | Vezel: | SMF |
Optische Componenten: | DFB/PIN | DOM: | DOM |
Schakelaar: | LC simplex | Gewicht: | 0.024kg |
Hoog licht: | De Tweerichtings Optische Zendontvanger van SMF,de Tweerichtings Optische Zendontvanger van 10G SFP+,TX1270nm10g SFP+ Optische Zendontvanger |
SFP+, 10Gbps, Tweerichtings, 10GBase-BX, SMF, Tx1270/Rx1330nm, 40KM
Generische 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330nm 40km
• Sff-8432 en Naleving sff-8472
• Ongekoelde DFB-zender en SPELDontvanger
• Simplexlc-Schakelaar
• Single-mode Vezel
• Hete Pluggable
• Uitstekende ESD Bescherming
• Metaal met Lagere EMI
• Volgzaam en Loodvrije RoHS
Toepassingen
• 10GBase-BX Ethernet
• 8x/10x Fibre Channel
• Toegang, Metro en Onderneming
Elektrokenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, HOOGSTE =-40 (van I) aan 85 ℃, VCC = 3,13 tot 3,47 V)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Zender | ||||||
Differentiële gegevensinvoerschommeling | VIN, PP | 180 | 700 | mVpp | 1 | |
Breng onbruikbaar maken Voltage over | VD | Vcc-0,8 | Vcc | V | ||
Breng toelaten Voltage over | VEN | V | Vee+0.8 | |||
Input differentiële impedantie | Rin | 100 | Ω | |||
Ontvanger | ||||||
De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
De tijd van de outputstijging en dalingstijd | RT, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
Beweerd LOS | VLOS_F | Vcc-0,8 | Vcc | V | 4 | |
DE-beweerd LOS | VLOS_N | V | Vee+0.8 | V | 4 |
Nota's:
1. Rechtstreeks verbonden met TX-gegevensinvoerspelden. AC koppeling van spelden in laserbestuurder IC.
2. In differentiële beëindiging 100Ω.
3. 20 – 80%. Gemeten met de Controleraad van de Modulewerking van het systeem en OMA-testpatroon. Het gebruik van vier 1 en vier 0's-opeenvolging in PRBS 9 is een aanvaardbaar alternatief.
4. LOS is een open collectoroutput. Met 4.7kΩ zou moeten worden uitgetrokken – 10kΩ op de gastheerraad. De normale bedrijfsvoering is logica 0; het verlies van signaal is logica 1.
Optische Kenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, HOOGSTE =-40 (van I) aan 85 ℃, VCC = 3,13 tot 3,47 V)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Zender | ||||||
Werkende Golflengte | λ | 1250 | 1270 | 1290 | NM | |
1310 | 1330 | 1350 | ||||
Ave. (Toegelaten) outputmacht | BEDEK | 0 | 6 | dBm | 1 | |
De Verhouding van de zij-wijzeafschaffing | SMSR | 30 | dB | |||
Uitstervenverhouding | ER | 5 | dB | |||
RMS spectrale breedte | Δλ | 1 | NM | |||
Stijgings/Daling tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Verspreidingssanctie | TDP | 3.2 | dB | |||
Relatief Intensiteitslawaai | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Output Optisch Oog | Volgzaam met IEEE 0802.3ae | |||||
Ontvanger | ||||||
Werkende Golflengte | λ | 1330 | NM | |||
1270 | ||||||
Ontvangersgevoeligheid | PSEN2 | -15 | dBm | 2 | ||
Het gemiddelde ontvangt Macht | BEDEK | 0,5 | dBm | |||
Ontvangersreflectiecoëfficiënt | Rrx | -12 | dB | |||
LOS beweert | Pa | -30 | dBm | |||
LOS DE-beweert | Pd | -18 | dBm | |||
LOS Hysterese | Pd-pa | 0,5 | dB |
Nota's:
1. De gemiddelde machtscijfers zijn slechts informatief, per IEEE 802.3ae.
2. Gemeten met slechtste ER=6; Ber-12<10>; 231 – 1 PRBS.
Ongeveer ons:
Shenzhen Olinkcom biedt een enorme waaier van optische modules van 155Mbps ~ 100Gbps, met inbegrip van SFP, SFP+/XFP, QSFP+, CFP/CFP2/QSFP28/CFP4, SFP28 aan en CWDM, DWDM-oplossing met het concept „Kwaliteit eerst, Georiënteerd, Realistisch en de Innovatieve Dienst, Voortdurende verbetering“, Olinkcom houdt ontwikkelend en optimaliserend de oplossing van het productontwerp, om onze getaxeerde klanten meeste kosten efficiënte product en de dienst, evenals sommige aangepaste producten aan te bieden.