Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OLKOPTO |
Certificering: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Modelnummer: | Olsqxxtxl-CD40 |
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Verpakking Details: | 4 PCs per pallet |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T of Netto 30 dagen |
Levering vermogen: | 2k per maand |
Compatibel Merk: | Jeneverbes | Verkopersnaam: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Datasnelheid: | 103.1 Gbps | Vormfactor: | QSFP28 |
Optische Macht: | -2.5~4.5dBm | Max Sen: | -18.6dBm |
OTU4: | gesteund | DOM: | gesteund |
Hoog licht: | Qsfp-100g-ER4 de Compatibele Zendontvanger van 100G QSFP28,de Zendontvanger van 1310nm 40km 100G QSFP28,de Optische Zendontvanger van 100G QSFP28 |
Qsfp-100g-ER4 de Compatibele Zendontvanger 1310nm 40km DOM LC SMF van 100G QSFP28
Juniper Networks qsfp-100g-ER4 Compatibele 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 40km DOM LC SMF Optische Zendontvangermodule
Functionele Beschrijving
Integreert de Olinkcom olsqxxtxm-CD40 optische zendontvanger transmit en ontvangt weg op één module. Voor de transmit kant, worden vier stegen van periodieke gegevensstromen teruggekregen, retimed en aan vier laserbestuurders doorgegeven, die vier elektrisch-absorptie gemoduleerde lasers (lan-WDM) met 1296, 1300, 1305, en 1309 NM-centrumgolflengten controleren. De optische signalen worden dan simultaan overgeseind in een single-mode vezel door een industrie-standaardlc-schakelaar.
Optische Kenmerken (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parameter | Symbool | Eenheid | Min | Type | Maximum | Nota's | ||||
Zender | ||||||||||
Signalerend tarief, elke steeg | Gb/s | 25.78125 ±100 p.p.m. | 1 | |||||||
De Waaier van de vier Steeggolflengte | λ1 | NM | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
Totale lanceringsmacht | Steenbolk | dBm | 10.5 | |||||||
Gemiddelde lanceringsmacht, elke steeg | Pavg | dBm | -2.9 | 4.5 | 2,7 | |||||
Optische modulatieomvang, elke steeg (OMA) | OMA | dBm | 0,1 | 4.5 | ||||||
Uitstervenverhouding | ER | dB | 7 | |||||||
De verhouding van de zij-wijzeafschaffing | SMSR | dB | 30 | |||||||
Gemiddelde lanceringsmacht van WEG zender, per steeg |
POFF | dBm | -30 | |||||||
De optische tolerantie van het terugkeerverlies | dB | 20 | ||||||||
Zenderreflectiecoëfficiënt | dB | – 12 | ||||||||
Het masker van het zenderoog {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Ontvanger | ||||||||||
Ontvang Tarief voor Elke Steeg | Gb/s | 25.78125 ±100 p.p.m. | 4 | |||||||
De Waaier van de vier Steeggolflengte | λ1 | NM | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
De overbelasting voerde Optische Macht in | Pmax | dBm | -1 | |||||||
Het gemiddelde ontvangt Macht voor elk Steeg |
Speld | dBm | -20.9 | -4.9 | 5,7 | |||||
Ontvangersgevoeligheid (OMA) per steeg | Psens1 | dBm | -18.6 | |||||||
Beklemtoonde Gevoeligheid (OMA) per steeg | Psens2 | dBm | -16.6 | 6 | ||||||
Terugkeerverlies | RL | dB | -26 | |||||||
Frequentie van de ontvangers de Elektro3db hogere scheiding, per steeg | GHz | 31 | ||||||||
Los DE-beweert | Pd | dBm | -24 | |||||||
Los beweert | Pa | dBm | -26 | |||||||
Verlieshysterese | Pd-pa | dBm | 2 |
Producteigenschappen
●Heet-pluggable QSFP28-vormfactor
●de zendontvangermodule van de 4 kanalenfull-duplex
●Steunendatasnelheid tot 111.8Gb/s
●Volgzaam met de normen van QSFP28 MSA, van 100G 4WDM-40 MSA, van IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 en van OTN OTU4
●de koelzender lan-WDM van 4x 28Gb/s EML met SOA
●Duplexlc-vergaarbakken
●Werkende gevaltemperatuur 0°C aan 70°C
●3.3V voedingvoltage
Toepassingen
●100GBASE-ER4
●OTN OTU4
Het opdracht geven van tot Informatie
Artikelnummer | Beschrijving |
Olsqxxtxl-CD40 | QSFP28 ER4 40KM, 0~70℃, met Digitale Kenmerkende Monitor |