| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OLKOPTO |
| Certificering: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | OLCS001XC-CNM1 |
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
| Verpakking Details: | Individueel pakket |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T of Netto 30 dagen |
| Levering vermogen: | 80-100K per maand |
| Compatibel Merk: | ARISTA | Verkopersnaam: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Schakelaartype: | SFP+ aan SFP+ | Datasnelheid: | 10Gbps |
| AWG: | 30awg | Kabellengte: | 1m |
| Jasjemateriaal: | Pvc | Temperatuur: | 0~70℃ |
| Hoog licht: | Directe 10G SFP+ maken Kabel vast,Directe 1m SFP+ maken Kabels vast,de Kabel van 10g Sfp+ Twinax |
||
Directe Arista Compatibele 10G SFP+ maakt Kabel 1M van Kabelstwinax vast
Arista cabine-SFP-1M Passieve Direct van Compatible 10G SFP+ maakt Kabel 1M van Kopertwinax vast
| SPELD | Logica | Symbool | Naam/Beschrijving | Nota's |
| 1 | VeeT | Txgrond | ||
| 2 | Lv-TTL-o | Txfout | N/A | 1 |
| 3 | Lv-TTL-I | Tx maakt onbruikbaar | De zender maakt onbruikbaar | 2 |
| 4 | Lv-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Serial Data | |
| 5 | Lv-TTL-I | SCL | Tow Wire Serial Clock | |
| 6 | Mod.-DEF0 | Aanwezige de module, verbindt met VeeT | ||
| 7 | Lv-TTL-I | RS0 | N/A | 1 |
| 8 | Lv-TTL-o | LOS | LOS van Signaal | 2 |
| 9 | Lv-TTL-I | N/A | N/A | 1 |
| 10 | Verander van richting | Rxgrond | ||
| 11 | Verander van richting | Rxgrond | ||
| 12 | Cml-o | RD- | Omgekeerde ontvangersgegevens | |
| 13 | Cml-o | RD+ | Niet-Omgekeerde ontvangersgegevens | |
| 14 | Verander van richting | Rxgrond | ||
| 15 | VccR | Rxvoeding | ||
| 16 | VccT | Txvoeding | ||
| 17 | VeeT | Txgrond | ||
| 18 | Cml-I | TD+ | Niet-Omgekeerde zendergegevens | |
| 19 | Cml-I | TD- | Omgekeerde zendergegevens | |
| 20 | VeeT | Zendergrond |
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
| Opslag Omgevingstemperatuur | -10 | +85 | °C | ||
| Werkende Gevaltemperatuur | Tc | 0 | 70 | °C | |
| Voedingvoltage | VCC3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
| Machtsdissipatie | PD | 0,02 | W |
Mechanische Specificaties
De schakelaar is compatibel met specificatie sff-8432.
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie
| Artikelnummer | Beschrijving |
|
OLCS001XC-CNMx |
SFP+ direct maak Passieve Kabel (10GSFP+Cu) vast, 1m, 3m, 5m, AWG: 30, 0ºC ~ +70ºC |
| x middelen | 1=1m, 3=3m, 5=5m |