| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OLKOPTO |
| Certificering: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | OLSP01XC-CN05 |
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
| Verpakking Details: | Individueel pakket |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T of Netto 30 dagen |
| Levering vermogen: | 80-100K per maand |
| Compatibel Merk: | Cisco | Verkopersnaam: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Schakelaartype: | SFP+ aan SFP+ | Datasnelheid: | 10Gbps |
| AWG: | AWG 30 | Kabellengte: | 50cm |
| Jasjemateriaal: | Pvc | Temperatuur: | 0~70℃ |
| Hoog licht: | SFP+ direct maak Kabels vast,Directe AWG 30 maakt Kabels vast,SFP+ de Kabel van kopertwinax |
||
30 AWG 10G SFP+Direct maakt Kabels SFP-h10gb-CU50CM Compatibel systeem vast
SFP+ direct maak Kabels vast zijn volgzaam met de sff-8431, sff-8432 en sff-8472 specificaties. Diverse keuzen van draadmaat zijn beschikbaar bij 30 tot AWG 24 met diverse keuzen van kabellengte (tot 50CM).
Algemene Productkenmerken
| SFP+ DAC Specifications | |
| Aantal Stegen | Tx & Rx |
| Kanaaldatasnelheid | 10.3125 Gbps |
| Werkende Temperatuur | 0 aan + 70°C |
| Opslagtemperatuur | -40 aan + 85°C |
| Leveringsvoltage | 3.3 nominaal V |
| Elektrointerface | de schakelaar van de 20 speldenrand |
| Beheersinterface | Serie, I2C |
Mechanische Specificaties
De schakelaar is compatibel met specificatie sff-8432.
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie
| Artikelnummer | Beschrijving |
| OLSP01XC-CN50 | SFP+, tot 10 Gb/s, Koperkabel, 0~70℃, 50CM |
| OLSP01XC-IN50 | SFP+, tot 10Gb/s, Koperkabel, -40~85℃, 50CM |