Plaats van herkomst: | SZ China |
---|---|
Merknaam: | OLKOPTO |
Certificering: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modelnummer: | Olcfxxtxl-CD10 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Verpakking Details: | Individueel pakket OF 10 PCs-pallet OF 20 PCs-pallet |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | TT/Net 30days |
Levering vermogen: | 80-100K per maand |
Artikelnummer: | Olcfxxtxl-CD10 | Datasnelheid: | 100g |
---|---|---|---|
Compitiblemerk: | Generisch, Cisco, Jeneverbes, MikroTik | Vormfactor: | CFP2 LR4 |
Schakelaar: | LR4 | Machtsconsumptie: | < 6W=""> |
Hoog licht: | De Optische Zendontvanger van LR4 CFP2,De Optische Zendontvanger van LC CFP2,CFP2 100G |
Generische Compatibele Optische de Zendontvanger100g LR4 LC Multiwijze van CFP2
Generische Compatibele Optische de Zendontvangermodule van 100G CFP2 LR4 LC MMF
Producteigenschappen
●Steunen tot 112Gbps-bitrate
●Duplexlc-schakelaar
●Hete pluggable
●Werkende elektro periodieke datasnelheid tot 27.952493Gbps
●parallelle elektro periodieke interface 4
●Toepasselijk voor 10km SMF verbinding
●Lage machtsconsumptie, < 6W="">
●Digitale Kenmerkende Monitor Interfacel
●MDIO-Communicatie Interface
●Volgzaam met 100GBASE-LR4 en OTU4
●Werkende gevaltemperatuur:
Commerical: 0 tot 70 °C
Toepassingen
●Local area network (LAN)
●Breed Area Network (WAN)
●Schakelaar aan routerinterface
●ITU-T OTU4 OTL4.4
Normen
●Volgzaam met IEEE 802.3ba
●Volgzaam met de hardwarespecificaties van CFP2 MSA
●Volgzaam met het beheersspecificaties van CFP2 MSA
●Volgzaam met itu-t G709/Y.1331
●Volgzaam met RoHS
Functionele Beschrijving
Olinkcom olcfxxtxl-CD10, de optische zendontvanger van 100G CFP2 LR4 integreert transmit en ontvangt weg op één module. Voor de transmit kant, worden vier stegen van periodieke gegevensstromen teruggekregen, retimed en aan vier laserbestuurders doorgegeven, die vier elektrisch-absorptie gemoduleerde lasers (EMLs) met 1296, 1300, 1305, en 1309 NM-centrumgolflengten controleren. De optische signalen worden dan simultaan overgeseind in een single-mode vezel door een industrie-standaardlc-schakelaar. Op ontvang kant, optisch demultiplexed 4 stegen van optische gegevensstromen door geïntegreerde optische demultiplexer. Elke gegevensstoom wordt teruggekregen door een van SPELDfotodetector en transimpedance versterker, retimed en aan een outputbestuurder doorgegeven. Deze module kenmerkt een heet-pluggable elektrointerface, een lage machtsconsumptie, en MDIO-beheersinterface.
Optische Kenmerken
(Getest onder geadviseerde exploitatievoorwaarden, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Eenheid | Min | Type | Maximum | Nota's | |||||
Optische Zenderkenmerken | |||||||||||
Signalerend tarief, elke steeg | GBd | 25.78125 ±100 p.p.m. | 100GBase-LR4 | ||||||||
27.9525 ±20 p.p.m. | OTU4 | ||||||||||
De Waaier van de vier Steeggolflengte | λ1 | NM | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | ||||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||||||
Totale lanceringsmacht | dBm | 10.5 | 100GBase-LR4 | ||||||||
10 | OTU4 | ||||||||||
Gemiddelde lanceringsmacht, elke steeg | Pavg | dBm | -4.5 | 4.5 | 2 | ||||||
-0.6 | 4 | ||||||||||
Optische modulatieomvang, elke steeg (OMA) 2 | OMA | dBm | -1.3 | 4.5 | |||||||
Verschil in lanceringsmacht tussen om het even welke twee stegen (OMA) | dB | 5 | |||||||||
Uitstervenverhouding | ER | dB | 4 | 100GBase-LR4 | |||||||
4 | 6.5 | OTU4 | |||||||||
De verhouding van de zij-wijzeafschaffing | SMSR | dB | 30 | ||||||||
Zender en verspreidingssanctie, elke steeg | TDP | dB | 2.2 | ||||||||
De optische tolerantie van het terugkeerverlies | dB | 20 | |||||||||
Zender reflectance3 | dB | – 12 | |||||||||
Het masker van het zenderoog {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-LR4 | |||||||||
Optische Ontvangerskenmerken | |||||||||||
Ontvang Tarief voor Elke Steeg | Gbps | 25.78125 | 27.9525 | ||||||||
De overbelasting voerde Optische Macht in | Pmax | dBm | 5.5 | 3 | |||||||
Het gemiddelde ontvangt Macht voor elk Steeg |
Speld | dBm | -8.6 | 3 | 4 | ||||||
Ontvang Macht in OMA voor elk Steeg |
PinOMA | dBm | 3 | ||||||||
Verschil in Receive Macht binnen OMA tussen Om het even welke twee Stegen |
dBm | ||||||||||
Ontvangersgevoeligheid in OMA voor Elke Steeg |
SOMA | dBm | -8.6 | 5 | |||||||
Beklemtoonde Ontvangersgevoeligheid binnen OMA voor Elke Steeg |
dBm | -6.8 | 6, 7 |
Meer details van onze producten:
Hoge Betrouwbare Optische Componenten en Uitstekend Ontwerp
1.DLB laser en SPELDfotodiode
2.Thick gouden Vinger
3.Plating hard Gouden Shell
Rendabele en Betrouwbare Transmissie
Onze Verpakking & Etikettering:
Onze alle modules hebben 3 jaar garantie!