Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
---|---|
Merknaam: | OLKOPTO |
Certificering: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Modelnummer: | OLSP3112L-CD10 |
Min. bestelaantal: | 1PC |
Verpakking Details: | Individuele pakket of 10pcs/pallet of 20pcs/pallet |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T of Netto 30 dagen |
Levering vermogen: | 80-120k per maand |
Golflengte: | 1310nm | Afstand: | 10km |
---|---|---|---|
Datasnelheid: | 1.25Gbps/1.0625Gbps | Vormfactor: | SFP |
Compatibiliteit: | Brokaat | Schakelaar: | LC duplex |
Vezeltype: | SMF | DDM/DOM: | Gesteund |
Hoog licht: | 1000BASE de Optische Zendontvangers van links SFP,DOM LC SFP Optische Zendontvangers,De Module van SMF SFP |
1000BASE-LX/LH de Optische Zendontvangers 1310nm 10km DOM LC SMF van SFP
1000BASE-LX/LH het Brokaat1310nm 10km DOM LC SMF van SFP Compatibele Zendontvangermodule
Producteigenschappen
●Steunen1.25gbps/1.0625gbps bitrate
●Duplexlc-schakelaar
●Hete pluggable SFP-voetafdruk
●1310nm vriespunt-laserzender en SPELDfotodetector
●Toepasselijk voor 10Km SMF verbinding
●Lage machtsconsumptie, < 0="">
●Digitale Kenmerkende Monitorinterface
●Volgzaam met SFP MSA en sff-8472
●Zeer lage EMI en uitstekende ESD bescherming
●Werkende gevaltemperatuur: Commerical: Industriële 0 tot 70 °C: - 40 tot 85 °C
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Nota |
Leveringsvoltage | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
Opslagtemperatuur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 0 | 85 | % |
Nota: De spanning meer dan de maximum absolute classificaties kan permanente schade aan de zendontvanger veroorzaken.
Algemene Werkende Kenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Datasnelheid | DR. | 1.25 | Gb/s | |||
Leveringsvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Leveringsstroom | Icc5 | 220 | mA | |||
Werkende Gevaltemperaturen. | Tc | 0 | 70 | °C |
Elektrokenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, HOOGSTE =-40 (van I) aan 85 ℃, VCC = 3,13 tot 3,47 V)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Zender | ||||||
Differentiële gegevensinvoerschommeling | VIN, PP | 120 | 820 | mVpp | 1 | |
Tx maakt input-Hoogte onbruikbaar | VIH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | ||
Tx maakt input-Laagste punt onbruikbaar | VIL | 0 | 0,8 | V | ||
Output-Hoge Txfout | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
Output-Lage Txfout | Volume | 0 | 0,5 | V | 2 | |
Input differentiële impedantie | Rin | 100 | Ω | |||
Ontvanger | ||||||
De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 300 | 650 | 800 | mVpp | 3 |
Output-Hoge Rx LOS | VROH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
Output-Lage Rx LOS | VROL | 0 | 0,8 | V | 2 |
Nota's:
1. TD+ /are intern AC aan differentiële beëindiging 100Ω binnen de module wordt gekoppeld die.
2. De Txfout en Rx LOS zijn open collectoroutput, die met 4.7k aan weerstanden 10kΩ op de gastheerraad zou moeten worden uitgetrokken. Trek voltage tussen 2.0V en Vcc+0.3V uit.
3. RD+/- de output is intern gekoppeld AC, en zou met 100Ω (verschil) bij de gebruiker SERDES moeten worden geëindigd.
Optische Kenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, HOOGSTE =-40 (van I) aan 85 ℃, VCC = 3,13 tot 3,47 V)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Zender | ||||||
Werkende Golflengte | λ | 1290 | 1310 | 1330 | NM | |
Ave. (Toegelaten) outputmacht | BEDEK | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Uitstervenverhouding | ER | 9 | dB | 1 | ||
RMS spectrale breedte | Δλ | 0,65 | NM | |||
Stijgings/Daling tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | NS | 2 | ||
Verspreidingssanctie | TDP | 3.9 | dB | |||
Output Optisch Oog | Volgzaam met IEEE802.3 z (klasse 1 aserveiligheid) | |||||
Ontvanger | ||||||
Werkende Golflengte | λ | 1310 | NM | |||
Ontvangersgevoeligheid | PSEN1 | -22 | dBm | 3 | ||
Overbelasting | BEDEK | 0 | dBm | 3 | ||
LOS beweert | Pa | -35 | dBm | |||
LOS DE-beweert | Pd | -24 | dBm | |||
LOS Hysterese | Pd-pa | 0,5 | dB |
Nota's:
1. Gemeten bij 1.25Gb/s met 223 – 1NRZ detestpatroonvan PRBS 2.
2. Ongefilterd, gemeten met een PRBS223 – 1 testpatroon @1.25Gbps
3. Gemeten bij 1.25Gb/s met PRBS 223 – 1 NRZ-testpatroon voor BER < 1x10="">-12